L’atelier à votre portée

Que crafter avec votre budget ?

Trouvez votre prochaine recette rentable, sans dépasser vos moyens.

Tylezia
kamas
Achats par lots et taxe HDV inclus

Vos possibilités 1 680

Recettes au bénéfice estimé positif · 1 craft(s) par recette

Tous les montants en kamas

Faites défiler le tableau pour comparer les montants.

Crafts accessibles avec un budget de 100000 kamas, taxe comprise
Objet à fabriquerBudget requisRevente estiméeBénéfice estiméPrix relevésListe de courses
Rune Ra FoRune de forgemagie · Niv. 10 96 331dont 95 971 de taxe3 669 disponibles après achat 4 798 5841 × 4 798 584 +4 702 253+4 881,3 % ROI 03/10/2026À vérifier en HDV Ajouter
Cape du TofuTailleur · Niv. 26 94 321dont 90 000 de taxe5 679 disponibles après achat 4 500 0001 × 4 500 000 +4 405 679+4 670,9 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Anneau de l'AudacieuxBijoutier · Niv. 1 80 382dont 79 917 de taxe19 618 disponibles après achat 3 995 8921 × 3 995 892 +3 915 510+4 871,1 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Blopanneau GriotteBijoutier · Niv. 50 84 049dont 77 999 de taxe15 951 disponibles après achat 3 899 9991 × 3 899 999 +3 815 950+4 540,1 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Bouclier InvisibleFaçonneur · Niv. 20 63 503dont 59 999 de taxe36 497 disponibles après achat 2 999 9991 × 2 999 999 +2 936 496+4 624,2 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
AbranneauBijoutier · Niv. 40 77 256dont 59 999 de taxe22 744 disponibles après achat 2 999 9991 × 2 999 999 +2 922 743+3 783,2 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Griffe RoseForgeron · Niv. 100 92 258dont 50 000 de taxe7 742 disponibles après achat 2 500 0001 × 2 500 000 +2 407 742+2 609,8 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Pagne du MuloubarCordonnier · Niv. 97 78 714dont 48 999 de taxe21 286 disponibles après achat 2 449 9991 × 2 449 999 +2 371 285+3 012,5 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
CapodindoTailleur · Niv. 50 46 457dont 39 999 de taxe53 543 disponibles après achat 1 999 9991 × 1 999 999 +1 953 542+4 205,1 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Amulette de KlougBijoutier · Niv. 53 63 776dont 39 797 de taxe36 224 disponibles après achat 1 989 8991 × 1 989 899 +1 926 123+3 020,1 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Cape HouteTailleur · Niv. 105 84 588dont 39 902 de taxe15 412 disponibles après achat 1 995 1121 × 1 995 112 +1 910 524+2 258,6 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Casquette de RakoopeurTailleur · Niv. 48 53 262dont 37 982 de taxe46 738 disponibles après achat 1 899 1071 × 1 899 107 +1 845 845+3 465,6 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
ShikacoiffeTailleur · Niv. 80 80 801dont 37 982 de taxe19 199 disponibles après achat 1 899 1381 × 1 899 138 +1 818 337+2 250,4 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Cape PrécieuseTailleur · Niv. 104 97 403dont 37 999 de taxe2 597 disponibles après achat 1 899 9991 × 1 899 999 +1 802 596+1 850,7 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
La Feuille d'EtéBijoutier · Niv. 45 52 591dont 36 002 de taxe47 409 disponibles après achat 1 800 1361 × 1 800 136 +1 747 545+3 322,9 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Cape RiktusTailleur · Niv. 90 76 950dont 36 002 de taxe23 050 disponibles après achat 1 800 1211 × 1 800 121 +1 723 171+2 239,3 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
La Feuille d'AutomneBijoutier · Niv. 89 81 314dont 36 002 de taxe18 686 disponibles après achat 1 800 1281 × 1 800 128 +1 718 814+2 113,8 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
La BertheuzeTailleur · Niv. 81 86 653dont 36 002 de taxe13 347 disponibles après achat 1 800 1201 × 1 800 120 +1 713 467+1 977,4 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Emblème LivideBijoutier · Niv. 41 46 884dont 33 983 de taxe53 116 disponibles après achat 1 699 1971 × 1 699 197 +1 652 313+3 524,3 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Anneau de MirhBijoutier · Niv. 56 47 873dont 34 001 de taxe52 127 disponibles après achat 1 700 0651 × 1 700 065 +1 652 192+3 451,2 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Ceinture DracochouneCordonnier · Niv. 96 77 240dont 33 982 de taxe22 760 disponibles après achat 1 699 1481 × 1 699 148 +1 621 908+2 099,8 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Bouclier de ChoudiniFaçonneur · Niv. 90 78 380dont 33 999 de taxe21 620 disponibles après achat 1 699 9921 × 1 699 992 +1 621 612+2 068,9 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
La Griffe AiguiséeForgeron · Niv. 68 62 179dont 33 203 de taxe37 821 disponibles après achat 1 660 1501 × 1 660 150 +1 597 971+2 570,0 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Masse du CorailleurForgeron · Niv. 85 80 640dont 31 999 de taxe19 360 disponibles après achat 1 599 9991 × 1 599 999 +1 519 359+1 884,1 % ROI 30/09/2026À vérifier en HDV Ajouter
Comment sont calculés ces montants ?

Le budget requis comprend les lots entiers d’ingrédients et la taxe de mise en vente. Les surplus restent à votre charge et ne sont pas valorisés. La liste de courses détaille les lots et les surplus de chaque recette.

La revente est estimée au prix x1 observé, toutes caractéristiques confondues. Les lots sont supposés disponibles en quantité suffisante. Les frais d’artisan ne sont pas inclus. Les prix peuvent évoluer et le bénéfice n’est pas garanti.