Pichons
Vaincre les monstres suivants en réussissant un challenge
1 × Écaille poisseuse
Cette écaille poisseuse et glissante permettait à son propriétaire de ne pas se faire attraper facilement par les aventuriers qui ont décidé de pêcher avec les dents. Malheureusement pour lui, elle ne le protégeait pas du tout contre un bon coup d'épée rouillée.
Écaille poisseuse entre dans 10 recettes affichées. Ouvrez un objet lié pour consulter sa recette complète, son prix actuel sur Ombre et sa rentabilité nette.
Forgeron · Niveau 13La Queue1 unité requisePrix inconnu
Bijoutier · Niveau 22La Reinette1 unité requisePrix inconnu
Façonneur · Niveau 25Bouclier en Mousse4 unités requisesPrix inconnu
Bijoutier · Niveau 25Bracelet du Glutin3 unités requisesPrix inconnu
Forgeron · Niveau 27Agride2 unités requisesPrix inconnu
Tailleur · Niveau 30Ailes en bois améliorées1 unité requisePrix inconnu
Sculpteur · Niveau 30Baguette Heure1 unité requisePrix inconnu
Cordonnier · Niveau 30Bottes de Marline4 unités requisesPrix inconnu
Cordonnier · Niveau 30Ceinture des Zoblaks4 unités requisesPrix inconnu
Forgeron · Niveau 30Dagues Tylo1 unité requisePrix inconnuLes taux ci-dessous sont les taux de base du catalogue, selon le grade du monstre. Votre prospection, les challenges et les conditions du combat peuvent modifier le résultat réel. Une ressource récupérée en combat garde aussi sa valeur de revente : elle n’est pas « gratuite » si vous choisissez de l’utiliser dans un craft.
| Monstre | Niveau | Taux de base | Où le trouver |
|---|---|---|---|
| Pichakoté le Dégoutant | 16–20 | 55,00 % | Calanques d'Astrub |
| Pichdourse le Puissant | 16–20 | 55,00 % | Calanques d'Astrub |
| Pichduitre le Totem | 16–20 | 55,00 % | Calanques d'Astrub |
| Pichtoire l'Erudit | 16–20 | 55,00 % | Calanques d'Astrub |
| Mob l'Éponge | 220 | 10,00 % | Expédition - Château EnsabléDonjon : Expédition - Château Ensablé |
| Pichon Blanc | 200–212 | 10,00 % | Expédition - Château EnsabléDonjon : Expédition - Château Ensablé |
| Pichon Bleu | 200–212 | 10,00 % | Expédition - Château EnsabléDonjon : Expédition - Château Ensablé |
| Pichon Kloune | 200–212 | 10,00 % | Expédition - Château EnsabléDonjon : Expédition - Château Ensablé |
| Pichon Orange | 200–212 | 10,00 % | Expédition - Château EnsabléDonjon : Expédition - Château Ensablé |
| Pichon Vert | 200–212 | 10,00 % | Expédition - Château EnsabléDonjon : Expédition - Château Ensablé |
| Mob l'Éponge | 20 | 9,24 % | Château EnsabléDonjon : Château Ensablé |
| Pichon Blanc | 16–20 | 9,24 % | Calanques d'Astrub · Château EnsabléDonjon : Château Ensablé |
| Pichon Bleu | 16–20 | 9,24 % | Calanques d'Astrub · Château EnsabléDonjon : Château Ensablé |
| Pichon Kloune | 16–20 | 9,24 % | Château EnsabléDonjon : Château Ensablé |
| Pichon Orange | 16–20 | 9,24 % | Calanques d'Astrub · Château EnsabléDonjon : Château Ensablé |
| Pichon Vert | 16–20 | 9,24 % | Calanques d'Astrub · Château EnsabléDonjon : Château Ensablé |
Le catalogue associe aussi cet objet aux récompenses suivantes. Les prérequis, les restrictions de compte et l’éligibilité de votre personnage restent à vérifier en jeu ; les quantités ne constituent pas un gain répétable garanti.
Vaincre les monstres suivants en réussissant un challenge
1 × Écaille poisseuseTerminer la série des quêtes liées au combat.
1 × Écaille poisseuse