4 unités à apporter
Les quantités de Viande Macérée et de Viande de Brousse récupérées par les Chasseurs sont augmentées de 125 %.

Seuls les chasseurs traditionalistes savent comment se procurer cette viande.
Viande de Brousse entre dans 4 recettes affichées. Ouvrez un objet lié pour consulter sa recette complète, son prix actuel sur Ombre et sa rentabilité nette.
Les taux ci-dessous sont les taux de base du catalogue, selon le grade du monstre. Votre prospection, les challenges et les conditions du combat peuvent modifier le résultat réel. Une ressource récupérée en combat garde aussi sa valeur de revente : elle n’est pas « gratuite » si vous choisissez de l’utiliser dans un craft.
| Monstre | Niveau | Taux de base | Où le trouver |
|---|---|---|---|
| RamaneDrop soumis à des conditions particulières | 133–141 | 26,00 % | Repaire de Sphincter CellDonjon : Repaire de Sphincter Cell |
| Rat ColleurDrop soumis à des conditions particulières | 136–144 | 26,00 % | Repaire de Sphincter CellDonjon : Repaire de Sphincter Cell |
| Rat GoûtantDrop soumis à des conditions particulières | 133–141 | 26,00 % | Repaire de Sphincter CellDonjon : Repaire de Sphincter Cell |
| Rat MasseurDrop soumis à des conditions particulières | 136–144 | 26,00 % | Repaire de Sphincter CellDonjon : Repaire de Sphincter Cell |
| GliglibidoDrop soumis à des conditions particulières | 140–148 | 25,00 % | Landes de Cania |
| GliglicérinDrop soumis à des conditions particulières | 138–146 | 25,00 % | Landes de Cania |
| GliglidoudurDrop soumis à des conditions particulières | 137–145 | 25,00 % | Landes de Cania |
| Rat FraîchiDrop soumis à des conditions particulières | 139–147 | 25,00 % | Repaire de Sphincter CellDonjon : Repaire de Sphincter Cell |
| Rat PineDrop soumis à des conditions particulières | 139–147 | 25,00 % | Repaire de Sphincter CellDonjon : Repaire de Sphincter Cell |
| FancrômeDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Berceau d'Alma · Épave du Grolandais violentDonjon : Épave du Grolandais violent |
| FantimonierDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Berceau d'Alma · Épave du Grolandais violentDonjon : Épave du Grolandais violent |
| FantomalamèreDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Berceau d'Alma · Épave du Grolandais violentDonjon : Épave du Grolandais violent |
| FantômatDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Berceau d'Alma · Épave du Grolandais violentDonjon : Épave du Grolandais violent |
| GliglitchDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Landes de Cania |
| HarpirateDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Berceau d'Alma · Épave du Grolandais violentDonjon : Épave du Grolandais violent |
| MalalfaDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Dédale du Dark Vlad · Tertre du long sommeilDonjon : Tertre du long sommeil |
| MalboisDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Tertre du long sommeilDonjon : Tertre du long sommeil |
| MalépikDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Dédale du Dark Vlad · Tertre du long sommeilDonjon : Tertre du long sommeil |
| MaltrioDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Dédale du Dark Vlad · Tertre du long sommeilDonjon : Tertre du long sommeil |
| MalzerbDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Dédale du Dark Vlad · Tertre du long sommeilDonjon : Tertre du long sommeil |
| Mère VeilleuseDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du PhossileDonjon : Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du Phossile |
| MétaphorreurDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Carrière Aurifère · Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du PhossileDonjon : Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du Phossile |
| Père PhorreurDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Carrière Aurifère · Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du PhossileDonjon : Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du Phossile |
| PhorrêveurDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Carrière Aurifère · Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du PhossileDonjon : Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du Phossile |
| PhozamiDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Carrière Aurifère · Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du PhossileDonjon : Expédition de l'Audace - Galerie du Phossile · Expédition de la Bravoure - Galerie du Phossile · Galerie du Phossile |
| Rat BotteurDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Repaire de Sphincter CellDonjon : Repaire de Sphincter Cell |
| Rat CailleDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 24,00 % | Repaire de Sphincter CellDonjon : Repaire de Sphincter Cell |
| Gardienne des ÉgoutsDrop soumis à des conditions particulières | 145–165 | 21,00 % | Canaux méphitiques · Entrailles de Brâkmar |
| Vigie pirateDrop soumis à des conditions particulières | 142–150 | 21,00 % | Berceau d'Alma · Épave du Grolandais violentDonjon : Épave du Grolandais violent |
| Minotoboule de NowelDrop soumis à des conditions particulières | 1000–1200 | 0,00–20,00 % | Champs de glace |
Cette ressource est demandée pour une offrande à venir. Cela peut soutenir la demande autour de la date concernée, sans garantir une hausse de prix ni une vente rapide.
Les quantités de Viande Macérée et de Viande de Brousse récupérées par les Chasseurs sont augmentées de 125 %.