5 unités à apporter
Les quantités de Viande séchée récupérées par les Chasseurs sont augmentées de 125 %.

Vous ne comprenez pas pourquoi vos grands-parents dégagent une odeur de renfermé alors que cette viande, elle, ne sent rien.
Viande Séchée entre dans 6 recettes affichées. Ouvrez un objet lié pour consulter sa recette complète, son prix actuel sur Imagiro et sa rentabilité nette.
Bricoleur · Niveau 110Clef de la Bambusaie de Damadrya2 unités requisesPrix inconnu
Bricoleur · Niveau 110Clef de la Bibliothèque du Maître Corbac2 unités requisesPrix inconnu
Bricoleur · Niveau 110Clef de la Sousouricière du Rat Noir2 unités requisesPrix inconnu
Bricoleur · Niveau 110Clef du Garde-manger du Rat Blanc2 unités requisesPrix inconnu
Bricoleur · Niveau 110Clef du Goulet du Rasboul2 unités requisesPrix inconnu
Chasseur · Niveau 110Pemmican aux Haricots1 unité requisePrix inconnuLes taux ci-dessous sont les taux de base du catalogue, selon le grade du monstre. Votre prospection, les challenges et les conditions du combat peuvent modifier le résultat réel. Une ressource récupérée en combat garde aussi sa valeur de revente : elle n’est pas « gratuite » si vous choisissez de l’utiliser dans un craft.
| Monstre | Niveau | Taux de base | Où le trouver |
|---|---|---|---|
| Ouashouash l'ExubérantDrop soumis à des conditions particulières | 92–104 | 71,00 % | Tourbière nauséabonde · Tourbière sans fond |
| Craquetou le FissuréDrop soumis à des conditions particulières | 93–105 | 70,00 % | Plaines herbeuses |
| Mufguedin le SuprêmeDrop soumis à des conditions particulières | 94–106 | 70,00 % | Plaines herbeuses |
| Bouliver le GéantDrop soumis à des conditions particulières | 95–107 | 69,00 % | Tourbière nauséabonde · Tourbière sans fond |
| Crathdogue le CruelDrop soumis à des conditions particulières | 96–108 | 69,00 % | Plaines herbeuses |
| Kido l'ÂtreDrop soumis à des conditions particulières | 95–107 | 69,00 % | Plaines herbeuses |
| Bambouské le CamoufléDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 68,00 % | Plantala |
| Bulsavon le GonfléDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 68,00 % | Plantala |
| Corpat le VampireDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 68,00 % | Bibliothèque du Maître Corbac · Pénates du Corbac |
| Floriste la CannibaleDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 68,00 % | Plantala |
| Grenuche la GentilleDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 68,00 % | Plantala |
| Kilimanj'haro le GrimpeurDrop soumis à des conditions particulières | 98–110 | 68,00 % | Plaines herbeuses |
| Toufou le BenêtDrop soumis à des conditions particulières | 97–109 | 68,00 % | Plaines herbeuses |
| Tourbiket le VirevoletantDrop soumis à des conditions particulières | 101–112 | 67,00 % | Tourbière nauséabonde · Tourbière sans fond |
| Chauffe-SoutrilleDrop soumis à des conditions particulières | 90–102 | 36,00 % | Potager d'HalouineDonjon : Potager d'Halouine |
| BourbassingueDrop soumis à des conditions particulières | 95–107 | 35,00 % | Antre du Kralamoure Géant · Tourbière nauséabonde · Tourbière sans fondDonjon : Antre du Kralamoure Géant |
| ChampêtrouilleDrop soumis à des conditions particulières | 94–106 | 35,00 % | Potager d'HalouineDonjon : Potager d'Halouine |
| Craqueboule PoliDrop soumis à des conditions particulières | 93–105 | 35,00 % | Goulet du Rasboul · Plaines herbeusesDonjon : Goulet du Rasboul |
| KidoDrop soumis à des conditions particulières | 95–107 | 35,00 % | Goulet du Rasboul · Plaines herbeusesDonjon : Goulet du Rasboul |
| LanverneDrop soumis à des conditions particulières | 92–104 | 35,00 % | Potager d'HalouineDonjon : Potager d'Halouine |
| Le Ouassingue EntourbéDrop soumis à des conditions particulières | 92–104 | 35,00 % | Antre du Kralamoure Géant · Tourbière nauséabonde · Tourbière sans fondDonjon : Antre du Kralamoure Géant |
| MufafahDrop soumis à des conditions particulières | 94–106 | 35,00 % | Goulet du Rasboul · Plaines herbeusesDonjon : Goulet du Rasboul |
| Aloevée RateDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 34,00 % | Canaux méphitiques · Garde-manger du Rat BlancDonjon : Garde-manger du Rat Blanc |
| BamboutoDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 34,00 % | Bambusaie de Damadrya · PlantalaDonjon : Bambusaie de Damadrya |
| Bitouf des PlainesDrop soumis à des conditions particulières | 97–109 | 34,00 % | Goulet du Rasboul · Plaines herbeusesDonjon : Goulet du Rasboul |
| Bonhomme de neigeDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 34,00 % | Caverne de Nowel · Terre de NowelDonjon : Caverne de Nowel |
| Bouboule de neigeDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 34,00 % | Caverne de Nowel · Terre de NowelDonjon : Caverne de Nowel |
| BourgeonDrop soumis à des conditions particulières | 110 | 34,00 % | Zone non précisée dans le catalogue |
| BulbifloreDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 34,00 % | Bambusaie de DamadryaDonjon : Bambusaie de Damadrya |
| BulbuissonDrop soumis à des conditions particulières | 102–110 | 34,00 % | Bambusaie de Damadrya · PlantalaDonjon : Bambusaie de Damadrya |
Cette ressource est demandée pour une offrande à venir. Cela peut soutenir la demande autour de la date concernée, sans garantir une hausse de prix ni une vente rapide.
Les quantités de Viande séchée récupérées par les Chasseurs sont augmentées de 125 %.