Revente des ingrédients de craft
Repérez les ingrédients dont un gros lot coûte moins cher que la revente des unités séparées, taxe HDV déduite.
926 possibilités de revente
Chaque ligne correspond à l’achat d’un seul lot puis à la vente de toutes ses unités en ×1. Le budget inclut l’achat et les taxes de mise en vente. Les lignes sont des alternatives, pas un panier cumulé.
| Ingrédient | Lot à acheter | Revente ×1 | Budget requis | Bénéfice estimé | Dates des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ×10 · 77 kamas7,70 k / unité | 14 kamasTotal : 140 kamas | 77 kamasTaxe : 0 kamas | +63 kamasROI : 81,8 % | Achat : 07/10/2026 18:45 Revente : 07/10/2026 18:45 | |
| ×10 · 17 997 kamas1 799,70 k / unité | 1 842 kamasTotal : 18 420 kamas | 18 357 kamasTaxe : 360 kamas | +63 kamasROI : 0,4 % | Achat : 05/10/2026 23:00 Revente : 05/10/2026 23:00 | |
| ×10 · 427 kamas42,70 k / unité | 49 kamasTotal : 490 kamas | 427 kamasTaxe : 0 kamas | +63 kamasROI : 14,8 % | Achat : 07/10/2026 22:38 Revente : 07/10/2026 22:38 | |
| ×10 · 1 300 kamas130,00 k / unité | 138 kamasTotal : 1 380 kamas | 1 320 kamasTaxe : 20 kamas | +60 kamasROI : 4,6 % | Achat : 07/10/2026 22:34 Revente : 07/10/2026 22:34 | |
| ×10 · 850 kamas85,00 k / unité | 92 kamasTotal : 920 kamas | 860 kamasTaxe : 10 kamas | +60 kamasROI : 7,1 % | Achat : 04/10/2026 17:29 Revente : 04/10/2026 17:29 | |
| ×1000 · 14 940 kamas14,94 k / unité | 15 kamasTotal : 15 000 kamas | 14 940 kamasTaxe : 0 kamas | +60 kamasROI : 0,4 % | Achat : 07/10/2026 18:44 Revente : 07/10/2026 18:44 | |
| ×10 · 481 kamas48,10 k / unité | 55 kamasTotal : 550 kamas | 491 kamasTaxe : 10 kamas | +59 kamasROI : 12,3 % | Achat : 07/10/2026 22:32 Revente : 07/10/2026 22:32 | |
| ×10 · 631 kamas63,10 k / unité | 70 kamasTotal : 700 kamas | 641 kamasTaxe : 10 kamas | +59 kamasROI : 9,4 % | Achat : 08/10/2026 19:27 Revente : 08/10/2026 19:27 | |
| ×10 · 292 kamas29,20 k / unité | 35 kamasTotal : 350 kamas | 292 kamasTaxe : 0 kamas | +58 kamasROI : 19,9 % | Achat : 07/10/2026 22:36 Revente : 07/10/2026 22:36 | |
| ×10 · 1 763 kamas176,30 k / unité | 185 kamasTotal : 1 850 kamas | 1 793 kamasTaxe : 30 kamas | +57 kamasROI : 3,2 % | Achat : 08/10/2026 19:44 Revente : 08/10/2026 19:44 | |
| ×10 · 6 697 kamas669,70 k / unité | 688 kamasTotal : 6 880 kamas | 6 827 kamasTaxe : 130 kamas | +53 kamasROI : 0,8 % | Achat : 07/10/2026 22:32 Revente : 07/10/2026 22:32 | |
| ×10 · 89 kamas8,90 k / unité | 14 kamasTotal : 140 kamas | 89 kamasTaxe : 0 kamas | +51 kamasROI : 57,3 % | Achat : 07/10/2026 23:40 Revente : 07/10/2026 23:40 | |
| ×10 · 882 kamas88,20 k / unité | 94 kamasTotal : 940 kamas | 892 kamasTaxe : 10 kamas | +48 kamasROI : 5,4 % | Achat : 06/10/2026 18:56 Revente : 06/10/2026 18:56 | |
| ×10 · 16 472 kamas1 647,20 k / unité | 1 685 kamasTotal : 16 850 kamas | 16 802 kamasTaxe : 330 kamas | +48 kamasROI : 0,3 % | Achat : 04/10/2026 17:32 Revente : 04/10/2026 17:32 | |
| ×10 · 6 192 kamas619,20 k / unité | 636 kamasTotal : 6 360 kamas | 6 312 kamasTaxe : 120 kamas | +48 kamasROI : 0,8 % | Achat : 07/10/2026 21:59 Revente : 07/10/2026 21:59 | |
| ×10 · 3 134 kamas313,40 k / unité | 324 kamasTotal : 3 240 kamas | 3 194 kamasTaxe : 60 kamas | +46 kamasROI : 1,5 % | Achat : 07/10/2026 22:38 Revente : 07/10/2026 22:38 | |
| ×10 · 4 655 kamas465,50 k / unité | 479 kamasTotal : 4 790 kamas | 4 745 kamasTaxe : 90 kamas | +45 kamasROI : 1,0 % | Achat : 07/10/2026 22:24 Revente : 07/10/2026 22:24 | |
| ×10 · 2 196 kamas219,60 k / unité | 228 kamasTotal : 2 280 kamas | 2 236 kamasTaxe : 40 kamas | +44 kamasROI : 2,0 % | Achat : 09/10/2026 23:35 Revente : 09/10/2026 23:35 | |
| ×10 · 217 kamas21,70 k / unité | 26 kamasTotal : 260 kamas | 217 kamasTaxe : 0 kamas | +43 kamasROI : 19,8 % | Achat : 07/10/2026 18:42 Revente : 07/10/2026 18:42 | |
| ×10 · 1 898 kamas189,80 k / unité | 197 kamasTotal : 1 970 kamas | 1 928 kamasTaxe : 30 kamas | +42 kamasROI : 2,2 % | Achat : 04/10/2026 22:48 Revente : 04/10/2026 22:48 | |
| ×10 · 2 989 kamas298,90 k / unité | 309 kamasTotal : 3 090 kamas | 3 049 kamasTaxe : 60 kamas | +41 kamasROI : 1,4 % | Achat : 07/10/2026 22:37 Revente : 07/10/2026 22:37 | |
| ×10 · 16 049 kamas1 604,90 k / unité | 1 641 kamasTotal : 16 410 kamas | 16 369 kamasTaxe : 320 kamas | +41 kamasROI : 0,3 % | Achat : 08/10/2026 19:43 Revente : 08/10/2026 19:43 | |
| ×10 · 45 909 kamas4 590,90 k / unité | 4 688 kamasTotal : 46 880 kamas | 46 839 kamasTaxe : 930 kamas | +41 kamasROI : 0,1 % | Achat : 08/10/2026 19:44 Revente : 08/10/2026 19:44 | |
| ×10 · 1 110 kamas111,00 k / unité | 117 kamasTotal : 1 170 kamas | 1 130 kamasTaxe : 20 kamas | +40 kamasROI : 3,6 % | Achat : 07/10/2026 22:25 Revente : 07/10/2026 22:25 | |
| ×10 · 500 kamas50,00 k / unité | 55 kamasTotal : 550 kamas | 510 kamasTaxe : 10 kamas | +40 kamasROI : 8,0 % | Achat : 08/10/2026 19:22 Revente : 08/10/2026 19:22 | |
| ×10 · 350 kamas35,00 k / unité | 39 kamasTotal : 390 kamas | 350 kamasTaxe : 0 kamas | +40 kamasROI : 11,4 % | Achat : 05/10/2026 23:30 Revente : 05/10/2026 23:30 | |
| ×10 · 2 081 kamas208,10 k / unité | 216 kamasTotal : 2 160 kamas | 2 121 kamasTaxe : 40 kamas | +39 kamasROI : 1,9 % | Achat : 07/10/2026 23:40 Revente : 07/10/2026 23:40 | |
| ×10 · 4 283 kamas428,30 k / unité | 440 kamasTotal : 4 400 kamas | 4 363 kamasTaxe : 80 kamas | +37 kamasROI : 0,9 % | Achat : 08/10/2026 19:44 Revente : 08/10/2026 19:44 | |
| ×10 · 1 077 kamas107,70 k / unité | 113 kamasTotal : 1 130 kamas | 1 097 kamasTaxe : 20 kamas | +33 kamasROI : 3,1 % | Achat : 07/10/2026 22:25 Revente : 07/10/2026 22:25 | |
| ×10 · 4 677 kamas467,70 k / unité | 480 kamasTotal : 4 800 kamas | 4 767 kamasTaxe : 90 kamas | +33 kamasROI : 0,7 % | Achat : 07/10/2026 22:37 Revente : 07/10/2026 22:37 |
Comprendre les calculs et les limites
Bénéfice = quantité × prix ×1 − prix d’achat du lot − taxes. La taxe est arrondie à l’entier inférieur pour chaque vente à l’unité, puis multipliée par la quantité. Le ROI rapporte le bénéfice au prix d’achat du lot.
Le nombre de recettes indique les usages de l’ingrédient, pas son volume de ventes. Le site ne connaît ni les stocks disponibles ni la demande. Les prix d’achat et de revente peuvent avoir été observés à des dates différentes ; les deux doivent respecter le filtre d’ancienneté. Les frais de remise en vente ne sont pas inclus et aucun bénéfice n’est garanti.
