Revente des ingrédients de craft
Repérez les ingrédients dont un gros lot coûte moins cher que la revente des unités séparées, taxe HDV déduite.
926 possibilités de revente
Chaque ligne correspond à l’achat d’un seul lot puis à la vente de toutes ses unités en ×1. Le budget inclut l’achat et les taxes de mise en vente. Les lignes sont des alternatives, pas un panier cumulé.
| Ingrédient | Lot à acheter | Revente ×1 | Budget requis | Bénéfice estimé | Dates des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ×100 · 7 999 kamas79,99 k / unité | 92 kamasTotal : 9 200 kamas | 8 099 kamasTaxe : 100 kamas | +1 101 kamasROI : 13,8 % | Achat : 04/10/2026 17:29 Revente : 04/10/2026 17:29 | |
| ×10 · 344 kamas34,40 k / unité | 146 kamasTotal : 1 460 kamas | 364 kamasTaxe : 20 kamas | +1 096 kamasROI : 318,6 % | Achat : 07/10/2026 22:34 Revente : 07/10/2026 22:34 | |
| ×10 · 18 487 kamas1 848,70 k / unité | 1 997 kamasTotal : 19 970 kamas | 18 877 kamasTaxe : 390 kamas | +1 093 kamasROI : 5,9 % | Achat : 08/10/2026 19:44 Revente : 08/10/2026 19:44 | |
| ×100 · 4 720 kamas47,20 k / unité | 59 kamasTotal : 5 900 kamas | 4 820 kamasTaxe : 100 kamas | +1 080 kamasROI : 22,9 % | Achat : 07/10/2026 21:20 Revente : 07/10/2026 22:17 | |
| ×10 · 1 294 kamas129,40 k / unité | 241 kamasTotal : 2 410 kamas | 1 334 kamasTaxe : 40 kamas | +1 076 kamasROI : 83,2 % | Achat : 07/10/2026 22:25 Revente : 07/10/2026 22:25 | |
| ×10 · 8 790 kamas879,00 k / unité | 1 005 kamasTotal : 10 050 kamas | 8 990 kamasTaxe : 200 kamas | +1 060 kamasROI : 12,1 % | Achat : 07/10/2026 22:33 Revente : 07/10/2026 22:33 | |
| ×10 · 7 382 kamas738,20 k / unité | 861 kamasTotal : 8 610 kamas | 7 552 kamasTaxe : 170 kamas | +1 058 kamasROI : 14,3 % | Achat : 09/10/2026 13:15 Revente : 09/10/2026 13:15 | |
| ×100 · 53 344 kamas533,44 k / unité | 555 kamasTotal : 55 500 kamas | 54 444 kamasTaxe : 1 100 kamas | +1 056 kamasROI : 2,0 % | Achat : 09/10/2026 17:58 Revente : 09/10/2026 17:58 | |
| ×10 · 33 899 kamas3 389,90 k / unité | 3 566 kamasTotal : 35 660 kamas | 34 609 kamasTaxe : 710 kamas | +1 051 kamasROI : 3,1 % | Achat : 07/10/2026 22:29 Revente : 07/10/2026 22:29 | |
| ×10 · 9 750 kamas975,00 k / unité | 1 099 kamasTotal : 10 990 kamas | 9 960 kamasTaxe : 210 kamas | +1 030 kamasROI : 10,6 % | Achat : 08/10/2026 23:56 Revente : 08/10/2026 23:56 | |
| ×10 · 1 693 kamas169,30 k / unité | 276 kamasTotal : 2 760 kamas | 1 743 kamasTaxe : 50 kamas | +1 017 kamasROI : 60,1 % | Achat : 09/10/2026 19:28 Revente : 09/10/2026 19:28 | |
| ×100 · 1 788 kamas17,88 k / unité | 28 kamasTotal : 2 800 kamas | 1 788 kamasTaxe : 0 kamas | +1 012 kamasROI : 56,6 % | Achat : 05/10/2026 21:46 Revente : 05/10/2026 21:46 | |
| ×1000 · 42 990 kamas42,99 k / unité | 44 kamasTotal : 44 000 kamas | 42 990 kamasTaxe : 0 kamas | +1 010 kamasROI : 2,3 % | Achat : 04/10/2026 17:32 Revente : 04/10/2026 17:32 | |
| ×100 · 3 991 kamas39,91 k / unité | 51 kamasTotal : 5 100 kamas | 4 091 kamasTaxe : 100 kamas | +1 009 kamasROI : 25,3 % | Achat : 07/10/2026 22:25 Revente : 07/10/2026 22:25 | |
| ×100 · 10 992 kamas109,92 k / unité | 122 kamasTotal : 12 200 kamas | 11 192 kamasTaxe : 200 kamas | +1 008 kamasROI : 9,2 % | Achat : 05/10/2026 22:52 Revente : 05/10/2026 22:52 | |
| ×1000 · 29 000 kamas29,00 k / unité | 30 kamasTotal : 30 000 kamas | 29 000 kamasTaxe : 0 kamas | +1 000 kamasROI : 3,4 % | Achat : 07/10/2026 21:15 Revente : 07/10/2026 21:15 | |
| ×10 · 435 kamas43,50 k / unité | 144 kamasTotal : 1 440 kamas | 455 kamasTaxe : 20 kamas | +985 kamasROI : 226,4 % | Achat : 07/10/2026 22:32 Revente : 07/10/2026 22:32 | |
| ×10 · 9 790 kamas979,00 k / unité | 1 097 kamasTotal : 10 970 kamas | 10 000 kamasTaxe : 210 kamas | +970 kamasROI : 9,9 % | Achat : 08/10/2026 16:25 Revente : 08/10/2026 16:25 | |
| ×10 · 492 kamas49,20 k / unité | 148 kamasTotal : 1 480 kamas | 512 kamasTaxe : 20 kamas | +968 kamasROI : 196,7 % | Achat : 07/10/2026 22:41 Revente : 07/10/2026 22:41 | |
| ×100 · 4 438 kamas44,38 k / unité | 55 kamasTotal : 5 500 kamas | 4 538 kamasTaxe : 100 kamas | +962 kamasROI : 21,7 % | Achat : 07/10/2026 22:17 Revente : 08/10/2026 19:22 | |
| ×10 · 932 kamas93,20 k / unité | 192 kamasTotal : 1 920 kamas | 962 kamasTaxe : 30 kamas | +958 kamasROI : 102,8 % | Achat : 07/10/2026 21:59 Revente : 07/10/2026 21:59 | |
| ×10 · 37 999 kamas3 799,90 k / unité | 3 974 kamasTotal : 39 740 kamas | 38 789 kamasTaxe : 790 kamas | +951 kamasROI : 2,5 % | Achat : 04/10/2026 16:48 Revente : 04/10/2026 16:48 | |
| ×10 · 1 990 kamas199,00 k / unité | 299 kamasTotal : 2 990 kamas | 2 040 kamasTaxe : 50 kamas | +950 kamasROI : 47,7 % | Achat : 07/10/2026 22:40 Revente : 07/10/2026 22:40 | |
| ×10 · 82 899 kamas8 289,90 k / unité | 8 555 kamasTotal : 85 550 kamas | 84 609 kamasTaxe : 1 710 kamas | +941 kamasROI : 1,1 % | Achat : 07/10/2026 22:29 Revente : 07/10/2026 22:29 | |
| ×10 · 2 693 kamas269,30 k / unité | 369 kamasTotal : 3 690 kamas | 2 763 kamasTaxe : 70 kamas | +927 kamasROI : 34,4 % | Achat : 07/10/2026 22:24 Revente : 07/10/2026 22:24 | |
| ×10 · 8 799 kamas879,90 k / unité | 991 kamasTotal : 9 910 kamas | 8 989 kamasTaxe : 190 kamas | +921 kamasROI : 10,5 % | Achat : 04/10/2026 17:18 Revente : 04/10/2026 17:18 | |
| ×10 · 2 807 kamas280,70 k / unité | 379 kamasTotal : 3 790 kamas | 2 877 kamasTaxe : 70 kamas | +913 kamasROI : 32,5 % | Achat : 08/10/2026 19:18 Revente : 08/10/2026 19:18 | |
| ×10 · 1 875 kamas187,50 k / unité | 283 kamasTotal : 2 830 kamas | 1 925 kamasTaxe : 50 kamas | +905 kamasROI : 48,3 % | Achat : 07/10/2026 22:25 Revente : 07/10/2026 22:25 | |
| ×100 · 8 995 kamas89,95 k / unité | 101 kamasTotal : 10 100 kamas | 9 195 kamasTaxe : 200 kamas | +905 kamasROI : 10,1 % | Achat : 07/10/2026 22:41 Revente : 07/10/2026 22:41 | |
| ×100 · 23 998 kamas239,98 k / unité | 254 kamasTotal : 25 400 kamas | 24 498 kamasTaxe : 500 kamas | +902 kamasROI : 3,8 % | Achat : 07/10/2026 22:40 Revente : 07/10/2026 22:40 |
Comprendre les calculs et les limites
Bénéfice = quantité × prix ×1 − prix d’achat du lot − taxes. La taxe est arrondie à l’entier inférieur pour chaque vente à l’unité, puis multipliée par la quantité. Le ROI rapporte le bénéfice au prix d’achat du lot.
Le nombre de recettes indique les usages de l’ingrédient, pas son volume de ventes. Le site ne connaît ni les stocks disponibles ni la demande. Les prix d’achat et de revente peuvent avoir été observés à des dates différentes ; les deux doivent respecter le filtre d’ancienneté. Les frais de remise en vente ne sont pas inclus et aucun bénéfice n’est garanti.
