Revente des ingrédients de craft
Repérez les ingrédients dont un gros lot coûte moins cher que la revente des unités séparées, taxe HDV déduite.
926 possibilités de revente
Chaque ligne correspond à l’achat d’un seul lot puis à la vente de toutes ses unités en ×1. Le budget inclut l’achat et les taxes de mise en vente. Les lignes sont des alternatives, pas un panier cumulé.
| Ingrédient | Lot à acheter | Revente ×1 | Budget requis | Bénéfice estimé | Dates des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| ×1000 · 84 000 kamas84,00 k / unité | 188 kamasTotal : 188 000 kamas | 87 000 kamasTaxe : 3 000 kamas | +101 000 kamasROI : 120,2 % | Achat : 07/10/2026 22:37 Revente : 07/10/2026 22:37 | |
| ×100 · 87 800 kamas878,00 k / unité | 1 883 kamasTotal : 188 300 kamas | 91 500 kamasTaxe : 3 700 kamas | +96 800 kamasROI : 110,3 % | Achat : 10/10/2026 01:51 Revente : 10/10/2026 01:51 | |
| ×100 · 49 000 kamas490,00 k / unité | 1 487 kamasTotal : 148 700 kamas | 51 900 kamasTaxe : 2 900 kamas | +96 800 kamasROI : 197,6 % | Achat : 06/10/2026 19:01 Revente : 09/10/2026 19:28 | |
| ×1000 · 34 000 kamas34,00 k / unité | 131 kamasTotal : 131 000 kamas | 36 000 kamasTaxe : 2 000 kamas | +95 000 kamasROI : 279,4 % | Achat : 08/10/2026 19:20 Revente : 08/10/2026 19:20 | |
| ×1000 · 64 898 kamas64,90 k / unité | 159 kamasTotal : 159 000 kamas | 67 898 kamasTaxe : 3 000 kamas | +91 102 kamasROI : 140,4 % | Achat : 08/10/2026 19:23 Revente : 08/10/2026 19:23 | |
| ×1000 · 13 997 kamas14,00 k / unité | 100 kamasTotal : 100 000 kamas | 15 997 kamasTaxe : 2 000 kamas | +84 003 kamasROI : 600,2 % | Achat : 07/10/2026 23:40 Revente : 07/10/2026 23:40 | |
| ×1000 · 80 998 kamas81,00 k / unité | 161 kamasTotal : 161 000 kamas | 83 998 kamasTaxe : 3 000 kamas | +77 002 kamasROI : 95,1 % | Achat : 09/10/2026 17:08 Revente : 09/10/2026 17:08 | |
| ×1000 · 12 500 kamas12,50 k / unité | 89 kamasTotal : 89 000 kamas | 13 500 kamasTaxe : 1 000 kamas | +75 500 kamasROI : 604,0 % | Achat : 08/10/2026 19:27 Revente : 08/10/2026 19:27 | |
| ×1000 · 69 995 kamas70,00 k / unité | 147 kamasTotal : 147 000 kamas | 71 995 kamasTaxe : 2 000 kamas | +75 005 kamasROI : 107,2 % | Achat : 07/10/2026 22:32 Revente : 07/10/2026 22:32 | |
| ×100 · 14 997 kamas149,97 k / unité | 900 kamasTotal : 90 000 kamas | 16 797 kamasTaxe : 1 800 kamas | +73 203 kamasROI : 488,1 % | Achat : 06/10/2026 18:56 Revente : 06/10/2026 18:56 | |
| ×1000 · 80 000 kamas80,00 k / unité | 156 kamasTotal : 156 000 kamas | 83 000 kamasTaxe : 3 000 kamas | +73 000 kamasROI : 91,3 % | Achat : 08/10/2026 19:26 Revente : 08/10/2026 19:26 | |
| ×1000 · 22 217 kamas22,22 k / unité | 96 kamasTotal : 96 000 kamas | 23 217 kamasTaxe : 1 000 kamas | +72 783 kamasROI : 327,6 % | Achat : 08/10/2026 19:25 Revente : 08/10/2026 19:25 | |
| ×100 · 6 500 kamas65,00 k / unité | 769 kamasTotal : 76 900 kamas | 8 000 kamasTaxe : 1 500 kamas | +68 900 kamasROI : 1 060,0 % | Achat : 06/10/2026 18:56 Revente : 05/10/2026 23:29 | |
| ×10 · 8 990 kamas899,00 k / unité | 7 690 kamasTotal : 76 900 kamas | 10 520 kamasTaxe : 1 530 kamas | +66 380 kamasROI : 738,4 % | Achat : 06/10/2026 18:59 Revente : 07/10/2026 22:27 | |
| ×10 · 12 000 kamas1 200,00 k / unité | 7 897 kamasTotal : 78 970 kamas | 13 570 kamasTaxe : 1 570 kamas | +65 400 kamasROI : 545,0 % | Achat : 07/10/2026 22:07 Revente : 07/10/2026 22:07 | |
| ×100 · 39 998 kamas399,98 k / unité | 1 071 kamasTotal : 107 100 kamas | 42 098 kamasTaxe : 2 100 kamas | +65 002 kamasROI : 162,5 % | Achat : 07/10/2026 22:27 Revente : 07/10/2026 22:27 | |
| ×100 · 32 218 kamas322,18 k / unité | 989 kamasTotal : 98 900 kamas | 34 118 kamasTaxe : 1 900 kamas | +64 782 kamasROI : 201,1 % | Achat : 04/10/2026 14:06 Revente : 04/10/2026 17:29 | |
| ×100 · 70 000 kamas700,00 k / unité | 1 349 kamasTotal : 134 900 kamas | 72 600 kamasTaxe : 2 600 kamas | +62 300 kamasROI : 89,0 % | Achat : 07/10/2026 22:27 Revente : 07/10/2026 22:27 | |
| ×100 · 8 299 kamas82,99 k / unité | 699 kamasTotal : 69 900 kamas | 9 599 kamasTaxe : 1 300 kamas | +60 301 kamasROI : 726,6 % | Achat : 08/10/2026 19:26 Revente : 08/10/2026 19:26 | |
| ×100 · 18 999 kamas189,99 k / unité | 800 kamasTotal : 80 000 kamas | 20 599 kamasTaxe : 1 600 kamas | +59 401 kamasROI : 312,7 % | Achat : 07/10/2026 22:27 Revente : 07/10/2026 22:27 | |
| ×1000 · 39 833 kamas39,83 k / unité | 100 kamasTotal : 100 000 kamas | 41 833 kamasTaxe : 2 000 kamas | +58 167 kamasROI : 146,0 % | Achat : 05/10/2026 01:43 Revente : 07/10/2026 22:29 | |
| ×1000 · 49 500 kamas49,50 k / unité | 109 kamasTotal : 109 000 kamas | 51 500 kamasTaxe : 2 000 kamas | +57 500 kamasROI : 116,2 % | Achat : 07/10/2026 21:20 Revente : 07/10/2026 21:20 | |
| ×1000 · 7 997 kamas8,00 k / unité | 66 kamasTotal : 66 000 kamas | 8 997 kamasTaxe : 1 000 kamas | +57 003 kamasROI : 712,8 % | Achat : 07/10/2026 22:31 Revente : 07/10/2026 22:31 | |
| ×1000 · 94 999 kamas95,00 k / unité | 155 kamasTotal : 155 000 kamas | 97 999 kamasTaxe : 3 000 kamas | +57 001 kamasROI : 60,0 % | Achat : 07/10/2026 22:25 Revente : 07/10/2026 22:25 | |
| ×1000 · 38 999 kamas39,00 k / unité | 96 kamasTotal : 96 000 kamas | 39 999 kamasTaxe : 1 000 kamas | +56 001 kamasROI : 143,6 % | Achat : 07/10/2026 22:31 Revente : 07/10/2026 22:31 | |
| ×100 · 6 998 kamas69,98 k / unité | 632 kamasTotal : 63 200 kamas | 8 198 kamasTaxe : 1 200 kamas | +55 002 kamasROI : 786,0 % | Achat : 04/10/2026 16:53 Revente : 07/10/2026 22:37 | |
| ×100 · 19 000 kamas190,00 k / unité | 748 kamasTotal : 74 800 kamas | 20 400 kamasTaxe : 1 400 kamas | +54 400 kamasROI : 286,3 % | Achat : 07/10/2026 23:39 Revente : 07/10/2026 23:39 | |
| ×100 · 6 000 kamas60,00 k / unité | 598 kamasTotal : 59 800 kamas | 7 100 kamasTaxe : 1 100 kamas | +52 700 kamasROI : 878,3 % | Achat : 07/10/2026 23:32 Revente : 07/10/2026 23:32 | |
| ×1000 · 45 499 kamas45,50 k / unité | 100 kamasTotal : 100 000 kamas | 47 499 kamasTaxe : 2 000 kamas | +52 501 kamasROI : 115,4 % | Achat : 07/10/2026 18:45 Revente : 07/10/2026 18:45 | |
| ×100 · 94 995 kamas949,95 k / unité | 1 499 kamasTotal : 149 900 kamas | 97 895 kamasTaxe : 2 900 kamas | +52 005 kamasROI : 54,7 % | Achat : 07/10/2026 22:40 Revente : 07/10/2026 22:40 |
Comprendre les calculs et les limites
Bénéfice = quantité × prix ×1 − prix d’achat du lot − taxes. La taxe est arrondie à l’entier inférieur pour chaque vente à l’unité, puis multipliée par la quantité. Le ROI rapporte le bénéfice au prix d’achat du lot.
Le nombre de recettes indique les usages de l’ingrédient, pas son volume de ventes. Le site ne connaît ni les stocks disponibles ni la demande. Les prix d’achat et de revente peuvent avoir été observés à des dates différentes ; les deux doivent respecter le filtre d’ancienneté. Les frais de remise en vente ne sont pas inclus et aucun bénéfice n’est garanti.
